HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket button head screws with collar
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 07380.1020.0535 | ISO 7380-2, 10.9, M 5 x 35, Bl | 200 | 0.5300 | 
| 07380.1020.0606 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 6, Bl | 500 | 0.2700 | 
| 07380.1020.0608 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 8, Bl | 500 | 0.3260 | 
| 07380.1020.0610 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 10, Bl | 500 | 0.3500 | 
| 07380.1020.0612 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 12, Bl | 500 | 0.3790 | 
| 07380.1020.0616 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 16, Bl | 500 | 0.4260 | 
| 07380.1020.0618 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 18, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 07380.1020.0620 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 20, Bl | 500 | 0.5410 | 
| 07380.1020.0625 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 25, Bl | 500 | 0.6250 | 
| 07380.1020.0630 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 30, Bl | 500 | 0.6920 | 
			
	        			
	        			