HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket button head screws with collar
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 07380.1020.0635 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 35, Bl | 500 | 0.7580 | 
| 07380.1020.0640 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 40, Bl | 500 | 0.8770 | 
| 07380.1020.0650 | ISO 7380-2, 10.9, M 6 x 50, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 07380.1020.0812 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 12, Bl | 200 | 0.7980 | 
| 07380.1020.0816 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 16, Bl | 200 | 0.9180 | 
| 07380.1020.0820 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 20, Bl | 200 | 1.0300 | 
| 07380.1020.0825 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 25, Bl | 200 | 1.2000 | 
| 07380.1020.0830 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 30, Bl | 200 | 1.3560 | 
| 07380.1020.0835 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 35, Bl | 200 | 1.4920 | 
| 07380.1020.0840 | ISO 7380-2, 10.9, M 8 x 40, Bl | 200 | 1.6500 | 
			
	        			
	        			