HomeScrewsSlotted screwsSlotted countersunk head screws
101-110 from 153 results
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 02009.9200.0616 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 200 | 0.3600 |
| 02009.9200.0618 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 100 | 0.3940 |
| 02009.9200.0620 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 200 | 0.4310 |
| 02009.9200.0625 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 200 | 0.5190 |
| 02009.9200.0630 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 200 | 0.6080 |
| 02009.9200.0635 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 100 | 0.6960 |
| 02009.9200.0640 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 100 | 0.7840 |
| 02009.9200.0645 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 100 | 0.8600 |
| 02009.9200.0650 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 50 | 0.9610 |
| 02009.9200.0655 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 50 | 1.0490 |
