- нови артикули
 - БОЛТОВЕ
 - ВИНТОВЕ С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
 - ВИНТОВЕ
- ВИНТ САМОНАРЕЗЕН ЗА ДЪРВО
 - ВИНТ САМОНАРЕЗЕН ЗА ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА
 - ВИНТ САМОНАРЕЗЕН ЗА МЕТАЛ
 - ВИНТ САМОНАРЕЗЕН ЗА ПЛАСТМАСА
 - ВИНТ САМОНАРЕЗЕН С МЕТРИЧНА РЕЗБА
 - ВИНТ ЗА ГИПСОКАРТОН И ГИПСОФАЗЕР
 - ВИНТ ЗА БЕТОН
 - ВИНТ ЗА ДОГРАМА
 - ВИНТ САМОПРОБИВЕН ЗА МЕТАЛ
 - ВИНТ С МЕТРИЧНА РЕЗБА
 - ВИНТ МЕТРИЧЕН - ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА
 - ВИНТ МЕТРИЧЕН - ЛЕЩОВИДНА ГЛАВА
 - ВИНТ МЕТРИЧЕН - КОНУСНА ГЛАВА
 - ВИНТ СТОПОРЕН С МЕТРИЧНА РЕЗБА
 - ВИНТ СТОПОРЕН С МЕТРИЧНА СИТНА РЕЗБА
 
 - ГАЙКИ
 - ШАЙБИ
 - ШПИЛКИ
 - НИТОВЕ
 - ТАКЕЛАЖ
 - ПЛАНКИ
 - КУКИ, ХАЛКИ, РАЙБЕРИ
 - КРЕПЕЖИ - ДРУГИ
 - ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
 - ИНСТРУМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ
 
		НачалоШайбиШайба подложнаШайба подложнаIso 7089 шайба подложна, 200 hv, a4 bumax88
		
		
			
				
				
			
				
			
			
		
		
						
		
				
	
  
								ISO 7089 Шайба подложна, 200 HV, A4 BUMAX88
							
					
						
											1-10 от 14 резултата
				
			
			| NIS № | Кратко описание | Бройки в опаковка | КГ/100 бр. | 
|---|---|---|---|
| 07089.9410.05 | ISO 7089, 200 HV, M 5 (5.3 x 10 x 1), A4 BUMAX88 | 200 | 0.0580 | 
| 07089.9410.06 | ISO 7089, 200 HV, M 6 (6.4 x 12 x 1.6), A4 BUMAX88 | 200 | 0.0940 | 
| 07089.9410.08 | ISO 7089, 200 HV, M 8 (8.4 x 16 x 1.6), A4 BUMAX88 | 100 | 0.1770 | 
| 07089.9410.10 | ISO 7089, 200 HV, M 10 (10.5 x 20 x 2), A4 BUMAX88 | 100 | 0.3400 | 
| 07089.9410.12 | ISO 7089, 200 HV, M 12 (13 x 24 x 2.5), A4 BUMAX88 | 100 | 0.5970 | 
| 07089.9410.14 | ISO 7089, 200 HV, M 14 (15 x 28 x 2.5), A4 BUMAX88 | 100 | 0.8080 | 
| 07089.9410.16 | ISO 7089, 200 HV, M 16 (17 x 30 x 3), A4 BUMAX88 | 100 | 1.0700 | 
| 07089.9410.18 | ISO 7089, 200 HV, M 18 (19 x 34 x 3), A4 BUMAX88 | 100 | 1.3690 | 
| 07089.9410.20 | ISO 7089, 200 HV, M 20 (21 x 37 x 3), A4 BUMAX88 | 100 | 1.5560 | 
| 07089.9410.22 | ISO 7089, 200 HV, M 22 (23 x 39 x 3), A4 BUMAX88 | 100 | 1.6880 | 
			
	        			
	        			