HomeScrewsSlotted screwsCheese head screws
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 07045.4806.0306 | ISO 7045, 4.8, M 3 x 6, PH1, YZn | 2000 | 0.0710 | 
| 07045.4806.0308 | ISO 7045, 4.8, M 3 x 8, PH1, YZn | 2000 | 0.0800 | 
| 07045.4806.0310 | ISO 7045, 4.8, M 3 x 10, PH1, YZn | 2000 | 0.0880 | 
| 07045.4806.0312 | ISO 7045, 4.8, M 3 x 12, PH1, YZn | 2000 | 0.0950 | 
| 07045.4806.0316 | ISO 7045, 4.8, M 3 x 16, PH1, YZn | 2000 | 0.1110 | 
| 07045.4806.0406 | ISO 7045, 4.8, M 4 x 6, PH2, YZn | 2000 | 0.1480 | 
| 07045.4806.0408 | ISO 7045, 4.8, M 4 x 8, PH2, YZn | 2000 | 0.1630 | 
| 07045.4806.0410 | ISO 7045, 4.8, M 4 x 10, PH2, YZn | 2000 | 0.1790 | 
| 07045.4806.0412 | ISO 7045, 4.8, M 4 x 12, PH2, YZn | 2000 | 0.1720 | 
| 07045.4806.0416 | ISO 7045, 4.8, M 4 x 16, PH2, YZn | 2000 | 0.2250 | 
			
	        			
	        			