HomeScrewsScrew with metric threadSlotted cheese head shoulder screws, without undercut
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00923.5801.0506 | DIN 923, 5.8, M 5 x 6 x 7, Zn | 100 | 0.4420 |
| 00923.5801.0508 | DIN 923, 5.8, M 5 x 8 x 7, Zn | 100 | 0.5040 |
| 00923.5801.0510 | DIN 923, 5.8, M 5 x 10 x 7, Zn | 100 | 0.5640 |
| 00923.5801.0512 | DIN 923, 5.8, M 5 x 12 x 7, Zn | 100 | 0.6240 |
| 00923.5801.0516 | DIN 923, 5.8, M 5 x 16 x 7, Zn | 100 | 0.7450 |
| 00923.5801.0603 | DIN 923, 5.8, M 6 x 3 x 9, Zn | 100 | 0.5630 |
| 00923.5801.0604 | DIN 923, 5.8, M 6 x 4 x 9, Zn | 100 | 0.6030 |
| 00923.5801.0605 | DIN 923, 5.8, M 6 x 5 x 9, Zn | 100 | 0.6420 |
| 00923.5801.0606 | DIN 923, 5.8, M 6 x 6 x 9, Zn | 100 | 0.6820 |
| 00923.5801.0608 | DIN 923, 5.8, M 6 x 8 x 9, Zn | 100 | 0.7600 |
