HomeScrewsScrew with metric threadSlotted cheese head shoulder screws, without undercut
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00923.5800.0812 | DIN 923, 5.8, M 8 x 12 x 11, Bl | 100 | 1.6200 |
| 00923.5800.0816 | DIN 923, 5.8, M 8 x 16 x 11, Bl | 100 | 1.8700 |
| 00923.5800.0820 | DIN 923, 5.8, M 8 x 20 x 11, Bl | 50 | 2.1100 |
| 00923.5800.0825 | DIN 923, 5.8, M 8 x 25 x 11, Bl | 50 | 2.4200 |
| 00923.5800.1006 | DIN 923, 5.8, M 10 x 6 x 13.5, Bl | 50 | 2.2000 |
| 00923.5800.1010 | DIN 923, 5.8, M 10 x 10 x 13.5, Bl | 50 | 2.6800 |
| 00923.5800.1012 | DIN 923, 5.8, M 10 x 12 x 13.5, Bl | 50 | 2.8800 |
| 00923.5800.1016 | DIN 923, 5.8, M 10 x 16 x 13.5, Bl | 50 | 3.3000 |
| 00923.5800.1020 | DIN 923, 5.8, M 10 x 20 x 13.5, Bl | 50 | 3.7200 |
| 00923.5800.1025 | DIN 923, 5.8, M 10 x 25 x 13.5, Bl | 50 | 4.2400 |
