HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket set screws with flat pointHexagon socket set screws with cup point
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 00916.4500.01608 | DIN 916, 45H, M 1.6 x 8, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00916.4500.01610 | DIN 916, 45H, M 1.6 x 10, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00916.4500.018025 | DIN 916, 45H, M 1.8 x 2.5, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00916.4500.01803 | DIN 916, 45H, M 1.8 x 3, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00916.4500.01804 | DIN 916, 45H, M 1.8 x 4, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00916.4500.01805 | DIN 916, 45H, M 1.8 x 5, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00916.4500.02025 | DIN 916, 45H, M 2 x 2.5, Bl | 100 | 0.0040 | 
| 00916.4500.0203 | DIN 916, 45H, M 2 x 3, Bl | 100 | 0.0040 | 
| 00916.4500.0204 | DIN 916, 45H, M 2 x 4, Bl | 100 | 0.0060 | 
| 00916.4500.0205 | DIN 916, 45H, M 2 x 5, Bl | 100 | 0.0070 | 
			
	        			
	        			