HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw, low headHexagon socket head cap screws, low head, with centre
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 06912.1000.0610 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 10, Bl | 500 | 0.3600 | 
| 06912.1000.0612 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 12, Bl | 500 | 0.3900 | 
| 06912.1000.0616 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 16, Bl | 500 | 0.4500 | 
| 06912.1000.0620 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 20, Bl | 500 | 0.5200 | 
| 06912.1000.0625 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 25, Bl | 500 | 0.6200 | 
| 06912.1000.0630 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 30, Bl | 500 | 0.7300 | 
| 06912.1000.0635 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 35, Bl | 200 | 0.8300 | 
| 06912.1000.0640 | DIN 6912, 10.9, M 6 x 40, Bl | 200 | 0.9500 | 
| 06912.1000.0816 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 16, Bl | 200 | 0.8790 | 
| 06912.1000.0820 | DIN 6912, 10.9, M 8 x 20, Bl | 200 | 1.0200 | 
			
	        			
	        			