HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket countersunk head screws
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 10642.1000.0306 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 6, Bl | 500 | 0.0420 | 
| 10642.1000.0308 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 8, Bl | 500 | 0.0470 | 
| 10642.1000.0310 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 10, Bl | 500 | 0.0560 | 
| 10642.1000.0312 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 12, Bl | 500 | 0.0650 | 
| 10642.1000.0316 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 16, Bl | 500 | 0.0860 | 
| 10642.1000.0320 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 20, Bl | 500 | 0.1020 | 
| 10642.1000.0325 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 25, Bl | 500 | 0.1350 | 
| 10642.1000.0330 | ISO 10642, 10.9, M 3 x 30, Bl | 500 | 0.1630 | 
| 10642.1000.0406 | ISO 10642, 10.9, M 4 x 6, Bl | 500 | 0.0800 | 
| 10642.1000.0408 | ISO 10642, 10.9, M 4 x 8, Bl | 500 | 0.0920 | 
			
	        			
	        			