HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket button head screws with collar
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 07380.1020.0306 | ISO 7380-2, 10.9, M 3 x 6, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 07380.1020.0308 | ISO 7380-2, 10.9, M 3 x 8, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 07380.1020.0310 | ISO 7380-2, 10.9, M 3 x 10, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 07380.1020.0406 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 6, Bl | 500 | 0.0940 | 
| 07380.1020.0408 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 8, Bl | 500 | 0.1190 | 
| 07380.1020.0410 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 10, Bl | 500 | 0.1440 | 
| 07380.1020.0412 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 12, Bl | 500 | 0.1500 | 
| 07380.1020.0416 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 16, Bl | 500 | 0.1810 | 
| 07380.1020.0420 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 20, Bl | 500 | 0.2240 | 
| 07380.1020.0425 | ISO 7380-2, 10.9, M 4 x 25, Bl | 500 | 0.2480 | 
			
	        			
	        			