HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 04762.1200.0208 | ISO 4762, 12.9, M 2 x 8, Bl | 100 | 0.0260 |
| 04762.1200.0210 | ISO 4762, 12.9, M 2 x 10, Bl | 100 | 0.0300 |
| 04762.1200.0212 | ISO 4762, 12.9, M 2 x 12, Bl | 100 | 0.0340 |
| 04762.1200.02504 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 4, Bl | 100 | 0.0350 |
| 04762.1200.02505 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 5, Bl | 100 | 0.0380 |
| 04762.1200.02506 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 6, Bl | 100 | 0.0410 |
| 04762.1200.02508 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 8, Bl | 100 | 0.0470 |
| 04762.1200.02510 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 10, Bl | 100 | 0.0530 |
| 04762.1200.02512 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 12, Bl | 100 | 0.0590 |
| 04762.1200.02516 | ISO 4762, 12.9, M 2.5 x 16, Bl | 100 | 0.0660 |
