HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
151-160 from 797 results
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 04762.8800.0812 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 12, Bl | 200 | 1.0900 |
| 04762.8800.0814 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 14, Bl | 200 | 1.1500 |
| 04762.8800.0816 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 16, Bl | 200 | 1.2100 |
| 04762.8800.0818 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 18, Bl | 200 | 1.2320 |
| 04762.8800.0820 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 20, Bl | 200 | 1.2920 |
| 04762.8800.0822 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 22, Bl | 200 | 1.4000 |
| 04762.8800.0825 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 25, Bl | 200 | 1.5000 |
| 04762.8800.0830 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 30, Bl | 200 | 1.6900 |
| 04762.8800.0835 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 35, Bl | 200 | 1.8900 |
| 04762.8800.0840 | ISO 4762, 8.8, M 8 x 40, Bl | 200 | 2.0900 |
