HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 07991.9200.0304 | DIN 7991, M 3 x 4, A2 | 100 | 0.0310 |
| 07991.9200.0305 | DIN 7991, M 3 x 5, A2 | 100 | 0.0350 |
| 07991.9200.0306 | DIN 7991, M 3 x 6, A2 | 100 | 0.0380 |
| 07991.9200.0308 | DIN 7991, M 3 x 8, A2 | 100 | 0.0470 |
| 07991.9200.0310 | DIN 7991, M 3 x 10, A2 | 100 | 0.0550 |
| 07991.9200.0312 | DIN 7991, M 3 x 12, A2 | 100 | 0.0650 |
| 07991.9200.0314 | DIN 7991, M 3 x 14, A2 | 100 | 0.0740 |
| 07991.9200.0316 | DIN 7991, M 3 x 16, A2 | 100 | 0.0830 |
| 07991.9200.0318 | DIN 7991, M 3 x 18, A2 | 100 | 0.0920 |
| 07991.9200.0320 | DIN 7991, M 3 x 20, A2 | 100 | 0.1000 |
