HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
121-130 from 514 results
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.9200.0610 | DIN 912, M 6 x 10, A2 | 500 | 0.4700 |
| 00912.9200.0612 | DIN 912, M 6 x 12, A2 | 500 | 0.5070 |
| 00912.9200.0614 | DIN 912, M 6 x 14, A2 | 500 | 0.5440 |
| 00912.9200.0616 | DIN 912, M 6 x 16, A2 | 500 | 0.5750 |
| 00912.9200.0618 | DIN 912, M 6 x 18, A2 | 500 | 0.6060 |
| 00912.9200.0620 | DIN 912, M 6 x 20, A2 | 500 | 0.6530 |
| 00912.9200.0622 | DIN 912, M 6 x 22, A2 | 100 | 0.6900 |
| 00912.9200.0625 | DIN 912, M 6 x 25, A2 | 500 | 0.7590 |
| 00912.9200.0630 | DIN 912, M 6 x 30, A2 | 500 | 0.8700 |
| 00912.9200.0635 | DIN 912, M 6 x 35, A2 | 500 | 0.9910 |
