HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 00912.1000.0406 | DIN 912, 10.9, M 4 x 6, Bl | 500 | 0.1500 | 
| 00912.1000.0408 | DIN 912, 10.9, M 4 x 8, Bl | 500 | 0.1650 | 
| 00912.1000.0410 | DIN 912, 10.9, M 4 x 10, Bl | 500 | 0.1800 | 
| 00912.1000.0412 | DIN 912, 10.9, M 4 x 12, Bl | 500 | 0.1950 | 
| 00912.1000.0414 | DIN 912, 10.9, M 4 x 14, Bl | 500 | 0.2100 | 
| 00912.1000.0416 | DIN 912, 10.9, M 4 x 16, Bl | 500 | 0.2250 | 
| 00912.1000.0418 | DIN 912, 10.9, M 4 x 18, Bl | 500 | 0.2450 | 
| 00912.1000.0420 | DIN 912, 10.9, M 4 x 20, Bl | 500 | 0.2650 | 
| 00912.1000.0422 | DIN 912, 10.9, M 4 x 22, Bl | 500 | 0.2850 | 
| 00912.1000.0425 | DIN 912, 10.9, M 4 x 25, Bl | 500 | 0.3150 | 
			
	        			
	        			