HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head screws with thread up to head
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 04017.1000.0608 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 8, Bl | 0 | 0.0000 |
| 04017.1000.0610 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 10, Bl | 500 | 0.4080 |
| 04017.1000.0612 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 12, Bl | 500 | 0.4420 |
| 04017.1000.0614 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 14, Bl | 0 | 0.0000 |
| 04017.1000.0616 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 16, Bl | 500 | 0.5110 |
| 04017.1000.0618 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 18, Bl | 500 | 0.5450 |
| 04017.1000.0620 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 20, Bl | 500 | 0.5900 |
| 04017.1000.0622 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 22, Bl | 500 | 0.6150 |
| 04017.1000.0625 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 25, Bl | 500 | 0.6650 |
| 04017.1000.0630 | ISO 4017, 10.9, M 6 x 30, Bl | 500 | 0.7510 |
