HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head bolts with hexagon nut
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 00601.4602.1020 | DIN 601, 4.6, M 10 x 20, HDG | 200 | 3.4100 | 
| 00601.4602.1025 | DIN 601, 4.6, M 10 x 25, HDG | 200 | 3.6600 | 
| 00601.4602.1030 | DIN 601, 4.6, M 10 x 30, HDG | 200 | 3.9100 | 
| 00601.4602.1035 | DIN 601, 4.6, M 10 x 35, HDG | 100 | 4.2200 | 
| 00601.4602.1040 | DIN 601, 4.6, M 10 x 40, HDG | 100 | 4.5300 | 
| 00601.4602.1050 | DIN 601, 4.6, M 10 x 50, HDG | 100 | 5.1500 | 
| 00601.4602.1060 | DIN 601, 4.6, M 10 x 60, HDG | 100 | 5.7000 | 
| 00601.4602.1225 | DIN 601, 4.6, M 12 x 25, HDG | 100 | 5.2500 | 
| 00601.4602.1230 | DIN 601, 4.6, M 12 x 30, HDG | 100 | 5.6100 | 
| 00601.4602.1235 | DIN 601, 4.6, M 12 x 35, HDG | 100 | 5.9700 | 
			
	        			
	        			