HomeScrewsSlotted screwsCountersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 07046.4831.02504 | ISO 7046, 4.8, M 2.5 x 4, PZ1, Zn | 2000 | 0.0210 |
| 07046.4831.02505 | ISO 7046, 4.8, M 2.5 x 5, PZ1, Zn | 2000 | 0.0240 |
| 07046.4831.02506 | ISO 7046, 4.8, M 2.5 x 6, PZ1, Zn | 2000 | 0.0270 |
| 07046.4831.02508 | ISO 7046, 4.8, M 2.5 x 8, PZ1, Zn | 2000 | 0.0330 |
| 07046.4831.02510 | ISO 7046, 4.8, M 2.5 x 10, PZ1, Zn | 2000 | 0.0390 |
| 07046.4831.02512 | ISO 7046, 4.8, M 2.5 x 12, PZ1, Zn | 2000 | 0.0400 |
| 07046.4831.0304 | ISO 7046, 4.8, M 3 x 4, PZ1, Zn | 2000 | 0.0260 |
| 07046.4831.0305 | ISO 7046, 4.8, M 3 x 5, PZ1, Zn | 2000 | 0.0350 |
| 07046.4831.0306 | ISO 7046, 4.8, M 3 x 6, PZ1, Zn | 2000 | 0.0400 |
| 07046.4831.0308 | ISO 7046, 4.8, M 3 x 8, PZ1, Zn | 2000 | 0.0470 |
