HomeScrewsSlotted screwsSlotted raised countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 02010.9200.0570 | ISO 2010, M 5 x 70, A2 | 100 | 0.9450 |
| 02010.9200.0580 | ISO 2010, M 5 x 80, A2 | 100 | 1.0700 |
| 02010.9200.0610 | ISO 2010, M 6 x 10, A2 | 200 | 0.3010 |
| 02010.9200.0612 | ISO 2010, M 6 x 12, A2 | 200 | 0.3360 |
| 02010.9200.0616 | ISO 2010, M 6 x 16, A2 | 200 | 0.4070 |
| 02010.9200.0620 | ISO 2010, M 6 x 20, A2 | 200 | 0.4780 |
| 02010.9200.0625 | ISO 2010, M 6 x 25, A2 | 200 | 0.5660 |
| 02010.9200.0630 | ISO 2010, M 6 x 30, A2 | 200 | 0.6550 |
| 02010.9200.0635 | ISO 2010, M 6 x 35, A2 | 100 | 0.7430 |
| 02010.9200.0640 | ISO 2010, M 6 x 40, A2 | 100 | 0.8310 |
