HomeScrewsSlotted screwsSlotted raised countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 02010.7004.0420 | ISO 2010, M 4 x 20, Br-Cr | 200 | 0.2160 |
| 02010.7004.0425 | ISO 2010, M 4 x 25, Br-Cr | 200 | 0.2570 |
| 02010.7004.0430 | ISO 2010, M 4 x 30, Br-Cr | 200 | 0.2990 |
| 02010.7004.0435 | ISO 2010, M 4 x 35, Br-Cr | 200 | 0.3410 |
| 02010.7004.0440 | ISO 2010, M 4 x 40, Br-Cr | 200 | 0.3820 |
| 02010.7004.0445 | ISO 2010, M 4 x 45, Br-Cr | 200 | 0.4230 |
| 02010.7004.0450 | ISO 2010, M 4 x 50, Br-Cr | 200 | 0.4640 |
| 02010.7004.0460 | ISO 2010, M 4 x 60, Br-Cr | 200 | 0.5460 |
| 02010.7004.0510 | ISO 2010, M 5 x 10, Br-Cr | 200 | 0.2140 |
| 02010.7004.0512 | ISO 2010, M 5 x 12, Br-Cr | 200 | 0.2420 |
